| 隨車吊 SQ80T | 立即詢價(jià) | 
產(chǎn)品亮點(diǎn)  Product Highlights


產(chǎn)品性能  Parameter
| 項(xiàng)目 | ITEN | 參數(shù) Parameter | 
|---|---|---|
| 最大起升質(zhì)量 | Max Lifting Capacity | 68000kg | 
| 額定壓力 | Pressure Nominal | 33 MPa | 
| 起重機(jī)自重 | Crane Weight | 23000 kg | 
| 最大仰角 | Max Elevation | 75° | 
| 支腿跨距 | Distance Between Legs | 2500~8100/10200 mm | 
| 最大工作半徑 | Max Working Radius | 19.4 m | 





